Result / GOLFCUP2008 Rd.1 update 08/05/20


・Data : 2008年5月18日(日) 8:00〜12:00
・Corce : 筑波サーキット(コース2000)
・Weather : 小雨のち晴れ
・Temp : 17.3〜21.9℃
・Temp(Road) : 19.8〜36.4℃
・Track : ドライ

注:太字=Best LAP、下線=Fastest LAP
Tクラス
PosNo.DriverCarNameTypeQualifyRace Result
TimePosTime/Diff.Best Time
1 5鈴木 太スズキワークスゴルフGOLFU/Ci1'06.338[1]9'00.4651'06.192
2 6さくま たかひろGOLF2GOLFU/GTI1'09.437[2]+ 10.0661'07.759
3 8石川 隆-GOLFU/Ci1'10.981[4]+ 33.8461'10.568
4 4中村 伸二赤ゴルフV CLIGOLFV/CLi-16V1'11.023[5]+ 34.6131'10.656
5 2隅 和宏E-50ABFCorrado/16V1'10.738[3]+ 39.3401'10.779
6 3田中 延和ころがり君GOLFU/GTI1'12.186[7]+ 46.1551'11.794
7 1中島 敬太郎ごるふ2GOLFU/Ci1'12.118[6]+ 50.6151'11.886
8 7武田 一二三デモ・UGOLFU/GTI1'15.990[8]+ 51.3961'12.347
 ※決勝は進行上の都合により8LAPでした。


S1クラス
PosNo.DriverCarNameTypeQualifyRace Result
TimePosTime/Diff.Best Time
1 16奈良原 秀憲D's GIII ★秀★GOLFV/GTI1'11.629[1]9'48.3671'11.503
2 12星野 有樹-GOLFU/Ci1'13.891[4]+ 10.9161'13.008
3 18倉持 彰彦プロジェクトワンルポGTILUPO/GTI1'13.333[2]+ 15.4751'13.752
4 15七原 智明ルポGTILUPO/GTI1'13.797[3]+ 18.1441'14.221
5 17増尾 政人88年式ゴルフ2CiGOLFU/Ci1'15.121[7]+ 21.0111'13.951
6 11徳 大輔D'sRacing GOLF2GTIGOLFU/GTI1'13.930[5]+ 21.5151'14.297
7 20仙波 英正D'sRacing VR6GOLFV/VR61'18.734[8]+ 23.0561'12.863
8 13成澤 昭男ゴルフGOLFU/Ci1'14.935[6]+ 38.9481'15.361
9 14中西 弘章まるもGOLFU/CLi1'18.960[9]+ 57.7151'18.437
- 19村田 直樹332GOLFU/GTIDNS[-]DNS-
 ※決勝は進行上の都合により8LAPでした。
 ※No.19は出走辞退(次戦へ自動エントリー)


S2クラス
PosNo.DriverCarNameTypeQualifyRace Result
TimePosTime/Diff.Best Time
1 38石川 浩U-club ポロGTIPOLO/GTI1'10.261[3]9'35.6801'10.322
2 33田仲 義明NaKaR32GOLFX/R321'09.930[1]+ 2.0531'11.137
3 36渡邉 靖之漢号GOLFW/R321'10.051[2]+ 3.1521'10.599
4 35太田 和志D'sRacing オヤジイエローGOLFW/R321'10.459[4]+ 4.1351'11.119
5 31岩花 修平FF見習ひ灰色号GOLFX/GTI1'10.828[5]+ 5.3341'11.020
6 34佐々木 忠晴曲がり隊しゃあ専用機GOLFX/GTI1'11.584[6]+ 9.1261'11.854
7 32村越 俊幸ボブ幸号AUDI TT/2.0TFSI1'11.257[7]+ 14.6041'11.774
8 37藤江 一博IE+GR32JPGOLFW/R321'11.728[8]+ 24.6601'11.568
- 39門馬 昌彦D'sRacing GOLF5GTIGOLFX/GTI1'10.395[-]+ 0.9081'11.084
 ※決勝は進行上の都合により8LAPでした。
 ※No.39は賞典辞退(TukubaBestLapは対象とする)
協  賛  : タケダ自動車
スピニングガレージ
イシカワエンジニアリング
ベストインポートサービス
スズキワークス
ディーマーク
アルナージュ



Copyright(C)1997-2008 Golf Cup Association. All rights reserved.