Result / GOLFCUP2010 走行会 update 10/02/13


・Data : 2010年02月11日(祝) 11:00〜14:002010シーズン前哨戦
・Corce : 筑波サーキット(コース2000)
・Weather : 曇り
・Temp : 5.0/5.2/4.7℃
・Temp(Road) : 5.2/4.8/3.6℃
・Track : ドライ

注:太字=Best LAP、下線=Fastest LAP

Aクラス
PosNo.DriverCarNameType1st Time2nd Time3rd Time
1 8田仲 義明NaKa ν-R32GOLFX/R32 1'08.2321'08.2321'07.763
2 7粟根 悟安全運転TTAUDI TT/3.2Quattro 1'08.174DNS1'08.124
3 9村越 俊幸黒豆TT号AUDI/TT 1'11.4111'10.1261'08.972
4 4柳原 太郎D'sRacingやなたろR32 1'15.1671'10.7191'10.536
5 6今井 勇貴GOLF V GTIGOLFX/GTI 1'11.2301'11.3401'10.958
6 3藤井 博之-GOLFY/GTI 1'13.3011'11.3051'11.824
7 1七原 智明ARNAGE★ルポGTI★LUPO/GTI 1'13.3021'12.9321'12.801
8 5田中 延和えっちんがーZGOLFU/Ci 1'14.763DNSDNS
9 2武田 一二三-GOLFV/GTI 1'16.2731'15.6571'17.161
 

初めてのS



走行会
PosNo.DriverCarNameType1st Time2nd Time3rd Time
1 23安達 亨ころがり君GOLFU/GTI 1'13.3621'10.6531'11.560
2 34内田 絢人A3 Golden Beginner号AUDI A3/2.0TFSI 1'12.8331'11.0291'10.749
3 29仙波 英正D'sRacing シュニアLUPO/GTI 1'12.2671'11.0791'11.186
4 36門馬 昌彦D'sRacing GOLF5GTI GOLFY/GTI 1'19.2481'12.6951'12.377
5 28中島 敬太郎ごるふ2GOLFU/Ci 1'18.3381'14.0591'16.168
6 22中西 弘章 まるもGOLFU/CLi 1'17.5831'14.4161'15.665
7 33上園 一知ゆんたん号GOLFU/CLi 1'23.5411'16.4571'15.066
8 30関口 和明GOLF2 GTiGOLFU/GTI 1'19.9851'15.6311'15.773
9 25山崎 衛GOLF5GTi Lookのゴルフ3GOLFV/GTI 1'20.3121'15.7731'15.976
10 21中村 和幸空色号GOLFU/GTI 1'17.5621'17.0961'16.671
11 24山崎 正夫VW GOLFU GTIGOLFU/GTI 1'20.2011'19.9801'16.889
12 32飯塚 裕之かーたん号GOLFU/CLi 1'26.4521'18.1501'18.302
13 27杉山 好以GOLFU−ATGOLFU/GLI-AT 1'23.3051'19.4021'18.670
14 26藤林 恭平GOLF2GOLFU/CLi 1'20.143DNSDNS
15 31松井 一生-GOLFU/GTI 1'26.8521'20.2311'22.510
 


協  賛  : タケダ自動車
スピニングガレージ
シュポルト
イシカワエンジニアリング
ベストインポートサービス
スズキワークス
ディーマーク
アルナージュ



Copyright(C)1997-2010 Golf Cup Association. All rights reserved.